Fermentation alcoolique spontanée | Levures sèches actives (LSA) | |
Application principale(Selon Code International des Pratiques Oenologiques) | Assurer la fermentation alcoolique des moûts blancs, rouges et rosés | - Assurer la fermentation alcoolique des moûts blancs, rouges et rosés |
Principe d'action | Les levures transforment le sucre en alcool C6H12O6 (glucose) --> 2CO2 + 2CH3CH2OH (éthanol) + énergie utilisable. La transformation des sucres s'accompagne d'une production de composés secondaires (esters, aldéhydes, acides, alcools supérieurs…) | Les levures transforment le sucre en alcool C6H12O6 (glucose) --> 2CO2 + 2CH3CH2OH (éthanol) + énergie utilisable. La transformation des sucres s'accompagne d'une production de composés secondaires (esters, aldéhydes, acides, alcools supérieurs…) |
Effets complémentaires(effets supplémentaire, induits positifs, induits négatifs) | Permet à des souches complémentaires non fermentaires de participer à la fermentation et d'apporter une complexité aromatique Effets indésirables éventuels : - Risques de difficultés au départ et en fin de fermentation (risque de piqûre lactique si présence de bactéries sur une fin de fermentation languissante) - Risque d'augmentation de l'acidité volatile (par rapport à une fermentation induite) - Risque de développement de levures Brettanomyces avec apparition d’éthyl-phénols et perte d’arômes variétaux. - Risque de production notable de SO2 | levures spécifiques : - conditions difficiles (Richesse en sucres, alcool, fin de fermentation) - aptitude à révéler des composés aromatiques - aptitude à extraire les polyphénols - action sur l'acidité - issues d'une région, d'un territoire ou d'un terroir - Production de SO2, glycérol, rendement sucre/éthanol En savoir plus sur le choix des levures |
Test préalable à l'utilisation(détermination des doses adaptées et conséquences organoleptiques et analytiques) | - Comptage de population possible (sur moût, levain ou mout en cours de fermentation) - dosage acidité volatile sur le pied de cuve | Aucun |
Doses usuelles | critère non applicable | Les doses d’utilisation des levures se situent en général autour de 10-20 g/hL. Suivre instructions fabriquant (soit de 1 a 2 millions de cellules vivantes par ml de vin) |
Mise en oeuvre pratique(Principales étapes) | Adapter le sulfitage (3 à 5 g/hL) pour sélectionner les souches de levures les plus résistantes Rechercher un niveau d'hygiène élevé Ensemencement par pied de cuve (Evite l’attente de la phase de pré-multiplication) :
- Préparation du pied de cuvepressurage raisins (cueillis une semaine avant vendanges) apport de SO2 dès l'extraction du jus (4 à 6 g/hL) ajout de nutriments azotés (10 à 20 g/hL) et aération lorsque la densité a chuté de 20 unités.- - propagation du pied de cuve 48h après le départ en fermentation, ajouter 10 fois la quantité de moût débourbé sulfité. Après 24 à 48h, ajouter à nouveau 2 fois le volume de moût débourbé sulfité.
| préparation : réhydrater les levures dans au moins 10 fois leur volume d’eau chaude à 35-40°C pendant 20 à 30 minutes (eau seule, eau sucrée, ou additionnée de mout selon levures). Inoculation : Agiter légèrement et incorporer le levain au moût quand l’écart de température moût-levain est inférieur à 10°C homogénéiser par un remontage - moût blanc ou rosé : immédiatement après débourbage et mise en température - vendange rouge non sulfitée : au cours du remplissage de la cuve ou après remontage d’homogénéisation - vendange rouge sulfitée au-dessus de 3 g/hL : recommandé 12h après l’apport de S02 Un remontage avec aération est nécessaire au premier tiers de la fermentation (20-30 points de densité) En savoir plus sur les différentes techniques de levurage |
Contrôle du traitement(Vérification de l'efficacité du traitement) | Suivi fermentation : densité-température | Suivi fermentation : densité-température |
Coût(fourchette du cout du traitement/hl) | Pas de coût d'intrants particulier. Opérations nombreuses dans le cas d'une réalisation de pied de cuve --> coût main d'œuvre | Entre 20 à 40 €/kg. soit entre 0,4 et 0,8 €/hL (pour un levurage à 20 g/hL) |
Fermentation alcoolique spontanée | Levures sèches actives (LSA) |