![]() Bentonite | |
Application principale(Selon Code International des Pratiques Oenologiques) | Sur moût : Traitement préventif des casses protéiques et cuivreuses. Sur vin : - Prévenir les casses protéique et cuivreuse. - Compléter la clarification spontanée toutes les fois qu'elle pourrait ne pas être satisfaisante. - Clarifier les vins troublés par une casse, remontée de lies, insolubilisation de matières colorantes, etc. |
Principe d'action | Mise en suspension, elle forme une dispersion colloïdale dont les particules chargées négativement ont la propriété de fixer les protéines (qui au pH du vin sont chargées positivement). La bentonite a une densité élevée, elle sédimente facilement en entraînant les protéines durant la floculation. |
Effets complémentaires(effets supplémentaire, induits positifs, induits négatifs) | Elimination polyphénoloxydase dans les moûts issus de raisins botrytisés. Effets indésirables éventuels : - Utilisée sur vins blancs à des doses importantes (supérieures à 80g/hL), la bentonite affaiblit le potentiel aromatique des vins (adsorbe des substances aromatiques). - Enrichissement possible en aluminium - Possible diminution de la couleur dans le cas des vins rosés - Inhibe l'action des enzymes (ne pas utiliser en même temps qu'un traitement aux enzymes pectolytiques) |
Test préalable à l'utilisation(détermination des doses adaptées et conséquences organoleptiques et analytiques) | Pour déterminer la dose de bentonite nécessaire à l'élimination des protéines d'un vin blanc ou rosé, faire en laboratoire des essais de traitement avec différentes doses (10 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100 g/hL par exemple), et déterminer sur le vin traité et filtré, l'échantillon à partir duquel il n'y a pas d'apparition de trouble avec le test au chauffage, au TCA (acide trichloracétique) ou le Bentotest |
Doses usuelles | Les doses utilisées vont de 10 à 100 g/hL |
Mise en oeuvre pratique(Principales étapes) | - Mettre en suspension dans 10 à 20 fois son poids en dispersant par une agitation puissante. - Laisser gonfler 6 à 12h pour une activité maximale. Le gonflement à l'eau chaude (50-60°C) est plus rapide (pas d'eau chaude pour les bentonites activées). - Après agitation énergique, introduire la suspension dans le vin à l'occasion d'un remontage - 2 à 3 semaines après le traitement, effectuer soutirage. Les vins destinés à être élevés sur lies devront être collés après élevage. |
Contrôle du traitement(Vérification de l'efficacité du traitement) | Vmax, indice colmatage, turbidité, dégustation, contrôle visuel |
Coût(fourchette du cout du traitement/hl) | De 0,60 à 1 € HT/kg soit de 0,03 à 0,05 €/hL (pour un traitement à 50g/hL) ce sont des prix pour les bentonites bas de gamme dont la teneur en Montmorillonites est de 80% max |
![]() Bentonite |