Marque commerciale | Distributeur | Fabricant | Fabrication contrôlée par |
Fermol Bouquet | Spindal AEB Group | Pascal Biotech | Pascal Biotech |
Code de référence du sélectionneur : | |||
Milieux | Caractéristiques oenologiques | |||
Jus de raisin pasteurisé | Production d'écume | Moyenne | ||
Milieu synthétique 1 de TAP = 12 % vol. | Temps de latence | Court | Production d'acidité volatile g/l en H2SO4 | 0,05 |
Cinétique fermentaire | Très rapide | Production de SO2 en mg/l | 0 | |
Rendement sucre/éthanol | 16,4 | Production d'acétaldéhyde en mg/l | 34 | |
Sucres résiduels g/l | 1 | Production d'acide pyruvique en mg/l | 14 | |
Acide malique dégradé en % | 21 | Production de glycérol en g/l | 5,2 | |
Milieu synthétique 2 de TAP = 16 % vol. | Pouvoir alcoogène % éthanol en volume | 13,8 | Production d'acidité volatile g/l en H2SO4 | 0,21 |
Sucres résiduels g/l | 51 | |||
Cette souche de levure est particulièrement bien adaptée à la vinification des cépages blancs alsaciens (LEGRAS et coll. 2000).
Références bibliographiques
LEGRAS J.L., MEYER J.P. 2000. Vinification – levures: une large gamme pour s’adapter aux vins. Viti d’Alsace, 256, 13-16.