Marque commerciale | Distributeur | Fabricant | Fabrication contrôlée par |
ANCHOR WE 14 | Littorale Oenologie | ANCHOR YEAST | ANCHOR YEAST |
Code de référence du sélectionneur : WE 14 | |||
Milieux | Caractéristiques oenologiques | |||
Jus de raisin pasteurisé | Production d'écume | Forte |
|
|
Milieu synthétique 1 de TAP = 12 % vol. | Temps de latence | Moyen | Production d'acidité volatile g/l en H2SO4 | 0,14 |
Cinétique fermentaire | Rapide | Production de SO2 en mg/l | 0 | |
Rendement sucre/éthanol | 16,4 | Production d'acétaldéhyde en mg/l | 19,1 | |
Sucres résiduels g/l | 0,9 | Production d'acide pyrivique en mg/l | 4,4 | |
Acide malique dégradé en % | 33 | Production de glycérol en g/l | 5,6 | |
Milieu synthétique 2 de TAP = 16 % vol.
| Pouvoir alcoogène % éthanol en volume | 13,2 | Production d'acidité volatile g/l en H2SO4 | 0,15 |
Sucres résiduels g/l | 57,5 |
| ||